1927-28 American Basketball League season: Difference between revisions
From AthletiPedia
Created page with "{| class="wikitable" |+Seasons |1926-27 |'''1927-28''' |1928-29 |} == Teams and Alignment == {| class="wikitable" |+ !Division !Team !Primary Venue !Municipality |- | rowspan="4" |Eastern Division |Brooklyn Visitations (''began season as Washington Palace Five'') |Grand Prospect Hall |Brooklyn, New York |- |New York Celtics |Arcadia Hall |Brooklyn, New York |- |Philadelphia Warri..." |
|||
| Line 40: | Line 40: | ||
|Cleveland | |Cleveland | ||
|- | |- | ||
|Detroit Cardinals | |Detroit Cardinals (''folded during season'') | ||
|Olympia Stadium | |Olympia Stadium | ||
|Detroit | |Detroit | ||
Latest revision as of 03:24, 30 October 2026
| 1926-27 | 1927-28 | 1928-29 |
Teams and Alignment
| Division | Team | Primary Venue | Municipality |
|---|---|---|---|
| Eastern Division | Brooklyn Visitations (began season as Washington Palace Five) | Grand Prospect Hall | Brooklyn, New York |
| New York Celtics | Arcadia Hall | Brooklyn, New York | |
| Philadelphia Warriors | Philadelphia Arena | Philadelphia | |
| Rochester Centrals | Main Street Armory | Rochester, New York | |
| Western Division | Chicago Bruins | Broadway Armory Park Fieldhouse | Chicago |
| Cleveland Rosenblums | Public Hall at Public Auditorium | Cleveland | |
| Detroit Cardinals (folded during season) | Olympia Stadium | Detroit | |
| Fort Wayne Hoosiers | South Side High School Gym | Fort Wayne, Indiana |
Changes
- Detroit Lions fold during first half of 1927-28 season.
- League realigned into Eastern Division and Western Division.
- Baltimore Orioles fold.
- Brooklyn Celtics renamed New York Celtics and aligned into Eastern Division.
- Chicago Bruins aligned into Western Division.
- Cleveland Rosenblums aligned into Western Division.
- Detroit Cardinals enfranchised in Western Division, playing at Olympia Stadium in Detroit.
- Fort Wayne Hoosiers aligned into Western Division.
- Philadelphia Warriors aligned into Eastern Division.
- Rochester Centrals aligned into Eastern Division.
- Washington Palace Five aligned into Eastern Division.
- Detroit Cardinals fold during season.
- Washington Palace Five relocate during season from The Arcade in Washington to Grand Prospect Hall in Brooklyn, New York and renamed Brooklyn Visitations.
Regular Season Results
| Division | Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Division | New York Celtics | 40 | 9 | |
| Philadelphia Warriors | 30 | 21 | 11 | |
| Brooklyn Visitations* | 25 | 26 | 16 | |
| Rochester Centrals | 24 | 28 | 17.5 | |
| Western Division | Fort Wayne Hoosiers | 27 | 24 | |
| Cleveland Rosenblums | 22 | 29 | 5 | |
| Chicago Bruins | 13 | 36 | 13 | |
| Detroit Cardinals | 5 | 13 | 5.5 |
*7-15 as Washington Palace Five, 18-11 as Brooklyn Visitations.
Postseason Results
| Team (Best-of-Three) | Team (Best-of-Five) | Champions | ||
|---|---|---|---|---|
| New York Celtics | 2 | New York Celtics | 3 | New York Celtics |
| Philadelphia Warriors | 0 | |||
| Fort Wayne Hoosiers | 2 | Fort Wayne Hoosiers | 1 | |
| Cleveland Rosenblums | 0 | |||
Markets and Venues
| Combined Statistical Area | Metropolitan / Micropolitan Statistical Area | Metropolitan Division | County / Equivalent | Municipality | Venue | Team / Event | Regular | Postseason | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago-Naperville, IL-IN-WI Combined Statistical Area | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Metropolitan Statistical Area | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL Metropolitan Division | Cook County, Illinois | Chicago | Broadway Armory Park Fieldhouse | Chicago Bruins | 23 | 23 | |
| White City Arena | Chicago Bruins | One | One | ||||||
| Cleveland-Akron-Canton, OH Combined Statistical Area | Cleveland, OH Metropolitan Statistical Area | Cuyahoga County, Ohio | Cleveland | Public Hall at Public Auditorium | Cleveland Rosenblums | 26 | One | 27 | |
| Detroit-Warren-Ann Arbor, MI Combined Statistical Area | Detroit-Warren-Dearborn, MI Metropolitan Statistical Area | Detroit-Dearborn-Livonia, MI Metropolitan Division | Wayne County, Michigan | Detroit | Olympia Stadium | Detroit Cardinals | Seven | Seven | |
| Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN Combined Statistical Area | Fort Wayne, IN Metropolitan Statistical Area | Allen County, Indiana | Fort Wayne, Indiana | South Side High School Gym | Fort Wayne Hoosiers | 27 | Four | 31 | |
| New York-Newark, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Metropolitan Statistical Area | New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ Metropolitan Division | Kings County, New York | Brooklyn, New York | Arcadia Hall | New York Celtics | 14 | One | 15 |
| Grand Prospect Hall | Brooklyn Visitations | 16 | 16 | ||||||
| New York County, New York | Manhattan, New York | Madison Square Garden (1925) | New York Celtics | 10 | One | 11 | |||
| Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metropolitan Statistical Area | Philadelphia, PA Metropolitan Division | Philadelphia County, Pennsylvania | Philadelphia | Philadelphia Arena | Philadelphia Warriors | 25 | One | 26 |
| Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY Combined Statistical Area | Rochester, NY Metropolitan Statistical Area | Monroe County, New York | Rochester, New York | Main Street Armory | Rochester Centrals | 27 | 27 | ||
| Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA Combined Statistical Area | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Statistical Area | Washington, DC-MD Metropolitan Division | District of Columbia | The Arcade | Washington Palace Five | 10 | 10 | ||
| Total | 186 | Eight | 194 | ||||||
